服务热线:
400-080-1865
13502291950
- 3亿体育app官网下载·(中国)官方网站
- 走进乐德
- 新闻中心
- 3亿体育app官网下载·(中国)官方网站
- 产品展示
- 资料下载
- 常见问题
- 联系我们
船舶飞行设备
概述
参数
产品列表1
产品列表2
当客户设计制造船舶与飞机时,他们希望能得到绝佳的耐用性和可靠的性能。然而,恶劣的海上工作环境或者高空低压低温的环境会威胁敏感的电子设备的性能和寿命预期,从而造成可靠性问题和昂贵的质保索赔。 乐德 防水防尘透气产品能提供可透气性和保护屏障的优化组合,以加强电子部件耐受最恶劣的应用条件的能力。在海上船舶与高空飞行物的设备上,乐德 防水防尘透气产品能够提供可靠的防污、防灰、防冷凝、防湿度和防水保护。
乐德的透气产品能够延长海上与高空移动设备电子部件的使用寿命,从而减少维护成本、质保索赔和客户不满,因为它们能:
迅速平衡壳体压力,从而逆转密封过早失效的情况 防止潮气、大风带来的雨水和颗粒物、以及其他污染物进入壳体 减少会腐蚀敏感电子设备的凝露 消除了"加固"壳体的需求,从而降低了成本,减少了重量 提供紧凑型透气结构,方便安装和集成
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
系列 | 序号 | 物料编码 | 阀体材质 | 安装方式 | 膜型号 | 特性 | 透气量 | 防水等级 | 圆/六角型 | 盖型号 | 颜色 | 牙长 | 安装接口 | 特点 | 规格书 |
阀类 |
ml/min @70mbar |
mm | mm | ||||||||||||
金属螺纹套筒安装系列 | 1 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 8250 | IP67 | 对边44六角型 | W | 白色 | M40*1.5 | 下载规格书 | |||
2 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 6250 | IP67 | 对边36六角型 | W | 白色 | M32*1.5 | 下载规格书 | ||||
3 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 2150 | IP67 | 对边22六角型 | W | 白色 | M20*1.5 | 下载规格书 | ||||
4 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 1375 | IP67 | 对边20六角型 | W | 白色 | M16*1.5 | 下载规格书 | ||||
5 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 1375 | IP67 | 对边20六角型 | W | 铜本色 | M16*1.5 | 下载规格书 | ||||
6 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 1375 | IP67 | 对边20六角型 | W | 白色 | M16*2.0 | 下载规格书 | ||||
7 | 铝 | 螺纹式 | 96 | 疏水 | 6300 | IP65 | 对边17六角型 | W | 铝本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
8 | 铝 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 铝本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
9 | 铝 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 铝本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
11 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 铜本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
12 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 铜本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
13 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
14 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
15 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边12六角型 | W | 白色 | M8*1.0 | 下载规格书 | ||||
16 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下载规格书 | ||||
17 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 黑色 | M12*1.75 | 下载规格书 | ||||
18 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
19 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
20 | 不锈钢 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 钢本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
21 | 不锈钢 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
22 | 不锈钢 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
23 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
24 | 黄铜 | 螺纹式 | 33 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
25 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边14六角型 | W | 白色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
26 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边14六角型 | W | 白色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
27 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边14六角型 | W | 白色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
28 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边14六角型 | W | 白色 | M10*1.25 | 下载规格书 | ||||
29 | LD-FVL-26WVD7/M10*1.0 | 铝 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边14六角型 | W | 铝本色 | M10*1.0 | 下载规格书 | |||
30 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边12六角型 | W | 白色 | M8*1.0 | 下载规格书 | ||||
31 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边12六角型 | W | 白色 | M8*1.0 | 下载规格书 | ||||
32 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边12六角型 | W | 黑色 | M8*1.0 | 下载规格书 | ||||
33 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边12六角型 | W | 黑色 | M8*1.0 | 下载规格书 | ||||
34 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边12六角型 | W | 黑色 | M8*1.0 | 下载规格书 | ||||
35 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
36 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
37 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
38 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
39 | 不锈钢 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 本色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
40 | 不锈钢 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
金属螺纹一字刀安装系列 | 1 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | |||
2 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下载规格书 | ||||
3 | 黄铜 | 螺纹式 | 22 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.75 | |||||
4 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 黑色 | M12*1.75 | |||||
5 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
6 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
7 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.0 | 下载规格书 | ||||
8 | 不锈钢 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 钢本色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
9 | 不锈钢 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
10 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
11 | 不锈钢 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
12 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径16圆型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
13 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径11圆型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
14 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径11圆型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
15 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径8圆型 | W | 铜本色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
16 | 不锈钢 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径8圆型 | W | 本色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
17 | 不锈钢 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径8圆型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
18 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径8圆型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
19 | 不锈钢 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 40 | IP67 | 直径8圆型 | W | 白色 | M4*0.7 | 下载规格书 | ||||
20 | 黄铜 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 40 | IP67 | 直径8圆型 | W | 白色 | M4*0.7 | 下载规格书 | ||||
21 | 不锈钢 | 螺纹式 | 22 | 疏水 | 70 | IP67 | 直径8圆型 | W | 白色 | M4*0.7 | 下载规格书 |
系列 | 序号 | 物料编码 | 阀体材质 | 安装方式 | 膜型号 | 特性 | 透气量 | 防水等级 | 圆/六角型 | 盖型号 | 颜色 | 牙长 | 安装接口 | 特点 | 规格书 |
阀类 |
ml/min @70mbar |
mm | mm | ||||||||||||
金属手拧系列 | 1 | 黄铜 | 螺纹式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直径18圆型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下载规格书 | |||
塑胶螺纹套筒安装系列 | 1 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 黑色 | M16*2.0 | 下载规格书 | |||
2 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 黑色 | M16*1.5 | 下载规格书 | ||||
3 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 黑色 | G1/4-19 | 下载规格书 | ||||
4 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 灰色 | M16*2.0 | 下载规格书 | ||||
5 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 灰色 | M16*1.5 | 下载规格书 | ||||
6 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 灰色 | G1/4-19 | 下载规格书 | ||||
7 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 黑色 | M16*2.0 | 下载规格书 | ||||
8 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 黑色 | M16*1.5 | 下载规格书 | ||||
9 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 黑色 | G1/4-19 | 下载规格书 | ||||
10 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 灰色 | M16*2.0 | 下载规格书 | ||||
11 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 灰色 | M16*1.5 | 下载规格书 | ||||
12 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 对边19六角型 | 0 | 灰色 | G1/4-19 | 下载规格书 | ||||
13 | PA66 | 螺纹式 | 21 | 疏水 | 836 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
14 | PA66 | 螺纹式 | 33 | 拒油 | 125 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
15 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
16 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
17 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
18 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
19 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
20 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 黑色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
21 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | W | 灰色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
22 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
23 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 浅灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
24 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
25 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
26 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 透明 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
27 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
28 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
29 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
30 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
31 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
32 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
33 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
34 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 浅灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
35 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
36 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 白色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
37 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 透明 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
38 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
39 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
40 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 黑色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
41 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 灰色 | M12*1.5 | 下载规格书 | ||||
42 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 黑色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
43 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | M | 灰色 | M12*1.25 | 下载规格书 | ||||
44 | PA66 | 螺纹式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 白色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
45 | PA66 | 螺纹式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
46 | PA66 | 螺纹式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 白色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
47 | PA66 | 螺纹式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | M10*1.0 | 下载规格书 | ||||
48 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
49 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
50 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
51 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 对边10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下载规格书 | ||||
塑胶手拧系列 | 1 | PA66 | 螺纹式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 直径12圆型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下载规格书 | |||
塑胶帽式系列 | 1 | PA66 | 帽式 | 22 | 疏水 | 836 | IP67 | 孔径8圆型 | W | 黑色 | Φ8 | 下载规格书 | |||
2 | PA66 | 帽式 | 22 | 疏水 | 836 | IP67 | 孔径8圆型 | W | 黑色 | Φ8 | 下载规格书 | ||||
塑胶塞式系列 | 1 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔径8.5圆型 | W | 黑色 | Φ8.5 | 下载规格书 | |||
2 | PU | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔径8.5圆型 | W | 黑色 | Φ8.5 | 下载规格书 | ||||
3 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | |||||||||
4 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | |||||||||
5 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | |||||||||
塑胶直插系列 | 1 | PA66 | 直插式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔径7圆型 | W | 白色 | Φ7 | 下载规格书 | |||
塑胶扭卡系列 | 1 | PA66 | 扭卡式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔径7多边型 | W | 白色 | Φ7 | 下载规格书 | |||
塑胶卡扣系列 | 1 | PA66 | 卡扣式 | 25 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 黑色 | Φ6.4 | 下载规格书 | |||
2 | PA66 | 卡扣式 | 25 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | Φ6.4 | 下载规格书 | ||||
3 | PA66 | 卡扣式 | 25 | 疏水 | 260 | IP67 | 对边16六角型 | 0 | 灰色 | Φ10.0 | 下载规格书 |
Copyright © ALL RIGHTS RESERVED 3亿体育app官网下载·(中国)官方网站 粤ICP备15115233号 网址:www.investimentisicuri24.com 中企动力提供网站建设