服务热线:
400-080-1865
13502291950
产品展示
乐德防水透气膜以分散PTFE树脂为原料,采用拉伸膨化后的聚四氟乙烯膜与涤纶等基材进行层压覆合,覆合前对聚四氟乙烯膜及基材进行拒油性、耐高温、阻燃、抗紫外线、疏水性、自洁性等处理。对膜进行韧性处理提高防水性能及拉伸强度。
ePTFE膜是由聚四氟乙烯膨化拉伸扩展而成的。被拉伸之后的聚四氟乙烯膜在三维方向均形成了网状的结构,膜表面每平方寸有90多亿个微孔。优异的拉伸技术能够使微孔直径保持在0.1-3.0微米(0.1~3.0×10-6m)之间。远比水珠小10000倍以上,使得ePTFE膜具有优异的阻水性能(超过IP67标准的防水要求),最小的水珠(轻雾)也不能通过薄膜。同时微孔直径比水蒸气分子大700倍以上。所以在具备超强防水(以及阻止油、尘、细菌等)性能的同时,亦能够允许气体分子轻松地通过膜上的微孔,从而实现透气达到气压平衡的功能。因而达到消除气胀气缩应力影响而出现的负压吸水,解决雾汽问题。
乐德对膜处理内容:
• 疏水性处理
|
• 抗紫外线处理
|
• 拒墨汁处理
|
• 拒油性处理
|
• 抗红外线处理
|
• 拒清洁剂处理
|
• 阻燃性处理
|
• 防霉处理
|
• 覆膜处理
|
|
|
• 拒血处理
|
乐德防水透气膜特点:
图1
图2
图3
图4
杜绝以下不良情况:
开裂形成的空洞
结成块状
孔隙不均匀
结点过多影响透气
纤维开裂 刚性不足
评价膜的好坏一般我们从以下几个方面来进行:
膜结构孔隙孔径均匀性,膜纤维直径均匀性
膜纤维的刚性、膜纤维的断裂度
膜的孔隙率
膜的弹性恢复性
常用膜片图
一般工序排列
案例图片
生产现场
储存要求
1、避免阳光直射,避免靠近热源,避免灰尘
2、储存时间不超过1年
操作注意事项
1、把膜片安装位安排在竖立的方向,以免灰尘堆积
2、在安装膜片的位置施加明显的定位线,最有是限位台阶
3、安装表面粗糙度不得超过0.4 µm Ra。
4、确保环境清洁,以免环境灰尘干扰安装效果
5、确保安装面干净、干澡
6、避免有尖刺的部件触碰防水透气膜片
7、请戴干净胶指套或胶手套操作,避免手指直接接触防水透气膜片
8、准备钝边镊子不得使用可能损坏防水透气产品的尖嘴镊子。
从离型材提取膜片
方法1:卷起离型材料,使防水透气膜片与离型材料分离,分离到约1-2mm再用摄子提取膜片
方法2:把产品放在平整上的台面上,用摄子轻轻挑起膜片,挑起1-2mm后摄子轻夹直接从离型材料上轻轻取下膜片
贴放膜片
把膜片准确放置在目标限位区间内
若有二次粘膜片,应把前次膜片废除,先清洁好粘贴区间,重新贴新膜片
放置定位好膜片后,用手指用约3万pa的压强垂直持续施加在膜片上5至10秒钟
为了确保为效粘贴,应采用橡胶辅助压合工具
橡胶辅助工具应与环形背胶吻合
橡胶硬度大约在30度,厚度可以2至5mm
压合压强约3万pa
辅助压合时间大约24小时
安装后的检查
1、是否定位好
2、离型材料的废材是否有附在膜片上,若有附上应去除
3、有无灰法、异物,若有应吹除
移除不良膜片
如果生产中或使用中发现有不良情况发生,需移除受损的膜片。可以应用95%医药酒精或白电油进行清除膜片上的背胶。
分类 | 序号 | 物料编码 | 颜色书 | 尺寸 | 规格 |
防水透气膜卷材 | 1 | 防水透气膜 | 灰白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 2 | MCE-0BG-135310-H02680 | 黑色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 3 | MCE-0BG-135310-Y02680 | 黄色膜 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 4 | MCE-0BG-135310-H02880 | 黑白膜 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 5 | MCE-0BG-135310-H02680 | 黑色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 6 | MCE-0BG-135310-L02680 | 灰白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 7 | MCE-0BG-135302-H02980 | 纯膜 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 8 | MCE-0SR-050310-B00500 | 30g灰白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 9 | MCE-0ZT-000010-B00500 | 20g灰白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 10 | MCT-0LC-135302-H00800 | 黑色TPU | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 11 | MCE-0ML-080310-B00701 | 白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 12 | MCE-0CK-100318-B25700 | 白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 13 | MCE-0CK-100316-B23700 | 白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜卷材 | 14 | MCE-0CK-080310-B00700 | 白色 | - | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 15 | MPE-0LQ-312975-H02880 | 黑色+白色 | 31*26 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 16 | MPE-0LQ-211827-L02680 | 灰白色 | 21*18 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 17 | MPE-0LQ-149516-L02680 | 灰白色 | 14.2*9.5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 18 | MPE-0LQ-140727-L02680 | 灰白色 | 14*7 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 19 | MPE-0LQ-120727-L02680 | 灰白色 | 12*7 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 20 | MPE-0LQ-100627-L02680 | 灰白色 | 10*6 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 21 | MPE-0LQ-100527-L02680 | 灰白色 | 10*5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 22 | MPE-0LQ-090427-L02680 | 灰白色 | 9*4 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 23 | MPE-0LQ-080527-L02680 | 灰白色 | 8*5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 24 | MPE-0LQ-763327-L02680 | 灰白色 | 7.6*3.3 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 25 | MPE-0LQ-562527-L02680 | 灰白色 | 5.6*2.5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 26 | MPE-0LQ-120827-H02682 | 黑色 | 12*8方形 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 27 | MPE-0LQ-140727-H02680 | 黑白 | 14*7 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 28 | MPE-0LQ-120727-H02680 | 黑白 | 12*7 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 29 | MPE-0LQ-100627-H02680 | 黑白 | 10*6 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 30 | MPE-0LQ-100527-H02680 | 黑白 | 10*5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 31 | MPE-0LQ-090427-H02680 | 黑白 | 9*4 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 32 | MPE-0LQ-080527-H02680 | 黑白 | 8*5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 33 | MPE-0LQ-763327-H02680 | 黑白 | 7.6*3.3 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 34 | MPE-0LQ-562527-H02680 | 黑白 | 5.6*2.5 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 35 | MPE-0LQ-292820-B00500 | 30g白色 | 2.9*2.8 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 36 | MPE-0LQ-473210-B00500 | 30g白色 | 4.7*3.15 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 37 | MPE-0LQ-353023-B00500 | 30g白色 | 3.5*3.0 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 38 | MPE-0LQ-140727-B12100 | 白色 | 14*7 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 39 | MPE-0LQ-471515-B22100 | 白色 | 47*15 | 规格书下载 |
防水透气膜片材 | 40 | MPE-0LQ-550015-B22100 | 大透气量 | 55*0 | 规格书下载 |
Copyright © ALL RIGHTS RESERVED 3亿体育app官网下载·(中国)官方网站 粤ICP备15115233号 网址:www.investimentisicuri24.com 中企动力提供网站建设